Vaisiai, uogos yra ne tik skanu, bet ir sveika. Tačiau vasarą besilepinant gausiu derliumi, galima nepastebimai priaugti ir keletą papildomų kilogramų. Vaisiai ir uogos turi nemažai cukraus, o ir kalorijų kai kurie skanėstai turi daugiau nei galėtum pagalvoti.
Tad visiems pradedantiems skaičiuoti kalorijas, trumpa kalorijų lentelė gyvenimo palengvinimui.
Vaisių ir uogų kalorijų lentelėje pateikiamas kalorijų kiekis 100 g produkto. Toks standartas įprastas ir skaitant maisto produktų etiketes.
| Arbūzai | 30 kcal |
| Avietės | 52 kcal |
| Avokadai | 220 kcal |
| Bananai | 90 kcal |
| Braškės | 35 kcal |
| Citrinos | 25 kcal |
| Džiovintos datulės | 280 kcal |
| Greipfrutai | 30 kcal |
| Juodieji serbentai | 63 kcal |
| Kriaušės | 55 kcal |
| Melionai | 35 kcal |
| Mėlynės | 55 kcal |
| Obuoliai | 50 kcal |
| Razinos | 260 kcal |
| Slyvos | 50 kcal |
| Trešnės | 55 kcal |
| Vynuogės | 70 kcal |
| Vyšnios | 50 kcal |



